|
||||||||
| Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
| 22 | 1 | |||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| K/M1 + 2 | H | T | ||||||
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| T | K/M1 | H | T | |||||
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| T / K/M2 | K/M1 | H | K/M2 |
|
||||
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| SOMMERFERIE | ||||||||
| T = Trening | Man - Røykenbanen 18:30 - 20:00 | |||||||
|
Fre - Røykenbanen 17:30 - 19:00
|
||||||||
| K = Kamp | ||||||||
| Fotballplan Team 96 | ||||||||
| H = Håndball | ||||||||
| Kontaktliste | Sist oppdatert: | 7-nov-08 | ||||||