|
||||||||
| Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
| 31 | 1 | 2 | 3 | |||||
| SOMMERFERIE | ||||||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| SOMMERFERIE | ||||||||
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| T | ||||||||
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| T / K/M2 | K/M1 | Norge - Irland |
|
|||||
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| T | K/M1 | T / K/M1 | ||||||
| T = Trening | Man - Røykenbanen 18:30 - 20:00 | |||||||
|
Fre - Røykenbanen 17:30 - 19:00
|
||||||||
| K = Kamp | ||||||||
| Fotballplan Team 96 | ||||||||
| H = Håndball | ||||||||
| Kontaktliste | Sist oppdatert: | 7-nov-08 | ||||||