|
||||||||
| Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| T / K/M2 | K/M2 | K/M1 | Kiwi Cup | |||||
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| K/M2 | K/M1 | T | ROS Cup | |||||
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| K/M2 | K/M1 | K/M2 | T | |||||
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Info møte | Leirskole | Info møte | ||||||
| 40 | 29 | 30 | ||||||
| Treningsleier Tyrkia | ||||||||
![]()
|
||||||||
| T = Trening | Man - Røykenbanen 18:30 - 20:00 | |||||||
|
Fre - Spikkestad Kunstgress 18:00 - 19:30
|
||||||||
| K = Kamp | ||||||||
| Fotballplan Team 96 | ||||||||
| H = Håndball | ||||||||
| Kontaktliste | Sist oppdatert: | 7-nov-08 | ||||||